Protocolos y Despliegue Operativo
| Fármaco | Dosis | Vía | Patología |
|---|---|---|---|
| Adrenalina | 1 mg c/3-5 min | IV/IO | PCR |
| Amiodarona | 300 mg (bolus) | IV | FV/TV |
| Atropina | 0.5 mg c/3-5 min | IV | Bradicardia |
| Diazepam | 10 mg | IV lento | Convulsiones |
| Furosemida | 40-80 mg | IV lento | EAP |
| Glucosa 50% | 25-50 g (1-2 ampollas) | IV | Hipoglucemia < 3.9 mmol/L |
| Morfina | 2-4 mg | IV | IAM / EAP |
| Naloxona | 0.4 mg (repetir) | IV/IM | Opioides |
| Nitroglicerina | 0.4 mg SL c/5 min | SL | IAM / EAP |
| Salbutamol | 2.5-5 mg neb. | Inhalación | Asma |
| Sulfato Mg | 4 g bolo lento | IV | Eclampsia |
| Edad | Normal | Taquicardia | Bradicardia |
|---|---|---|---|
| Recién nacido (0-28d) | 100-160 | > 160 | < 100 |
| Lactante (1-12m) | 100-150 | > 150 | < 100 |
| Niño (1-5a) | 90-140 | > 140 | < 80 |
| Escolar (6-12a) | 70-120 | > 120 | < 60 |
| Adolescente (13-18a) | 60-100 | > 100 | < 50 |
| Adulto | 60-100 | > 100 | < 60 |
| Anciano (> 65a) | 60-100 | > 100 | < 50 |
| Edad | Normal | Taquipnea | Bradipnea |
|---|---|---|---|
| Recién nacido | 30-60 | > 60 | < 30 |
| Lactante | 30-50 | > 50 | < 30 |
| Niño (1-5a) | 20-30 | > 30 | < 20 |
| Escolar (6-12a) | 18-25 | > 25 | < 16 |
| Adolescente | 12-20 | > 20 | < 12 |
| Adulto | 12-20 | > 20 | < 12 |
| Edad | Sistólica (TAS) | Diastólica (TAD) | Hipotensión |
|---|---|---|---|
| Recién nacido | 60-90 | 20-60 | < 60 |
| Lactante | 70-100 | 40-65 | < 70 |
| Niño (1-5a) | 80-110 | 50-70 | < 80 |
| Escolar (6-12a) | 90-120 | 60-75 | < 90 |
| Adolescente | 100-120 | 60-80 | < 90 |
| Adulto | 90-120 | 60-80 | < 90/60 |
| Anciano | 100-140 | 60-90 | < 100 |
| Población | Normal | Alerta | Hipoxia grave |
|---|---|---|---|
| Adulto | 95-100 | 90-94 | < 90 |
| Niño | 95-100 | 92-94 | < 92 |
| Neonato | 95-100 | 90-94 | < 90 |
| EPOC | 88-92 | 85-87 | < 85 |
| Estado | Rango °C | Acción |
|---|---|---|
| Hipotermia grave | < 35 | Recalentamiento activo |
| Hipotermia leve | 35-36 | Mantas, abrigo |
| Normal | 36.1-37.2 | — |
| Febrícula | 37.3-38 | Vigilancia |
| Fiebre | 38.1-39 | Antitérmicos |
| Fiebre alta | 39.1-40 | Antitérmicos + medios físicos |
| Hiperpirexia | > 40 | URGENTE - UCI |
| Estado | Rango (mmol/L) | Equivalente (mg/dL) | Acción |
|---|---|---|---|
| Hipoglucemia grave | < 2.8 | < 50 | Glucosa IV inmediata |
| Hipoglucemia | 2.8 - 3.8 | 50 - 69 | Glucosa oral/IV |
| Normal (ayunas) | 3.9 - 5.6 | 70 - 100 | — |
| Normal (postprandial) | < 7.8 | < 140 | — |
| Prediabetes | 5.7 - 6.9 | 101 - 125 | Vigilancia |
| Diabetes | ≥ 7.0 | ≥ 126 | Control médico |
| Hiperglucemia | > 11.1 | > 200 | Hidratación, insulina |
| Cetoacidosis probable | > 13.9 | > 250 | URGENTE - UCI |
| Parámetro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | ≤8 | — | 9-14 | 15-20 | 21-29 | ≥30 | — |
| SpO₂ | ≤91 | 92-93 | 94-95 | ≥96 | — | — | — |
| Temp | ≤35 | — | 35.1-36 | 36.1-38 | 38.1-38.5 | ≥38.6 | — |
| TAS | ≤90 | 91-100 | 101-110 | 111-219 | — | — | ≥220 |
| FC | ≤40 | 41-50 | 51-100 | 101-110 | 111-129 | ≥130 | — |
| Conciencia | — | — | — | Alerta | — | Responde a voz | Responde al dolor / No responde |
| Orden | Móvil | Tripulación | Víctimas |
|---|---|---|---|
| 1º | 10-006 | Médico + Lic. Enfermería + Paramédico | ROJOS + Mando |
| 2º | 10-004 | Médico + Lic. Enfermería + Paramédico | AMARILLOS + Relevo |
| 3º | 10-003 | Paramédico + Técnico | VERDES + Logística |
| Especial | 10-002 | Paramédico + Enfermero Neonatal | Obstetricia / Neonatos |
| Apoyo | 10-137/138 | Paramédico + Técnico | VERDES / Interhospitalarios |
Acceso rápido a los protocolos críticos